|
제품 상세 정보:
|
| 상품 이름: | 해양 에어백, 해양 공기 에어백에 착수하는 배, 에어백에 착수하는 배, 중국에서 만들어진 배 개시를 위한 부풀게할 수 있는 해양 충돌 에어백, 개시를 위한 해양 충돌 에어백과 연결 | 용법: | 에어백을 높이는 선박 개시, 선박 충돌 해양 구조 리프트 백, 해양 충돌 에어백 |
|---|---|---|---|
| 포장: | 표준 패키지, 팔레트가 트레이 되게 절첩되었습니다 | 동작 압력: | 0.05MPa-0.17MPa |
| 보증: | 2년이요 | 사이즈: | 주문 제작된 사이즈, 고객의 루키리망은 당신의 need,Dia1.5*9M에 의존합니다 |
| 이름: | 부두 해병대 제조사, 공기 해양 충돌 에어백, 배 개시와 상승 해병대 부풀게할 수 있는 충돌 에어백을 표류시키는 화물깔개 해양 충돌 에어백 / 팽창식 에어백 / 보트 충돌 에어백, | 지름: | 0.8 /1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / 3.0 / 4.0m,1.8m,1.2*17m |
| 표준: | ISO14409,CB/T-3837 ;ISO14409,CB/T-3795 | 레이어: | 5/ 6 7/8/9/10개의 층 |
| 강조하다: | 고무 에어백에 착수하는 다층 선박,충돌 에어백에 착수하는 해양 구조 선박,다층 해양 구조 공기압 리프트 에어백 |
||
주문 제작된 크기와 해양 충돌 에어백에 착수하는 롤러 선박
또한 고무 에어백으로 알려진 해양 에어백, 배 개시 에어백, 선박 구조 에어백, 인플레이터블 에어백, 배 상승 에어백, 고무 침지된 타이어직물의 고무 & 다층에 의해 만들어지는 풍선.
꼼짝 못하게 된 배를 구조하면서, 해양 에어백은 육중한 화물을 높이고 이동하면서, 넓게 ship/ 어선 / 선박을 착수하고 내리는 것이 사용됩니다. 해양 에어백은 매우 조선소, 선주에게 인기 있고 해양 공급이 지금 사귑니다.
![]()
1가지 에어백 구조
XINCHENG 해양이 고무 에어백의 구조물은 있고 외부 고무층 종합적 코드 강화 고무 층과 내부 고무층으로 구성됩니다.
그것의 모양 특성 : 양쪽 끝에 끝이 좁아진 중심 본체 원통 +.
코드층 : 4,5,6,7,8,9,10, 레이어
부속물 : 압력계, 흡입 여닫개〔밸브], 관 이음과 봉인 단부 반지.
![]()
![]()
2개 재료
| 부정 | 테스트 항목 |
요구값 | 검사 방법 | |
| 1 | 장력 strength,MPa | ≥18 | ISO 37 | |
| 2 | 탄성 임계값, % | ≥400 | ISO 37 | |
| 3 | 견고성, '(버팀목 A) |
60±10 | ISO 7619-1 | |
| 4 | 파단 강도, N/cm | ≥400 | ISO 34-1 | |
| 5 | 압축 경향, %(70oC±1oC, 22h) | ≤30 | ISO 815-1 | |
| 6 | 70oC±1oC, 96h에 있는 열 노화 뒤에 | 당기기 연장, %의 보유 | ≥80 | ISO 188 |
| 7 | 탄성 임계값, %의 보유 | ≥80 | ISO 188 | |
| 8 | 견고성', (버팀목 A)의 변화 | ≤8 | ISO 7619-1 | |
| 9 | 40oCx96h에 있는 정적 오존 장기간 시험 [오존 concentration(50±5)x10-8],extension 20% |
어떤 결함 | ISO 1431-1 | |
해양 에어백의 상술
| 우리의 해양 에어백, 다른 크기의 약간의 노말 크기는 또한 이용 가능합니다 | |||
| 지름(m) | 효과적 길이(m) | 레이어 | 압력(MPa) |
| 1.0 | 10 | 5~6 | 0.07~0.10 |
| 1.0 | 12 | 5~6 | 0.07~0.10 |
| 1.0 | 15 | 5~6 | 0.07~0.10 |
| 1.2 | 10 | 5~6 | 0.08~0.12 |
| 1.2 | 12 | 5~6 | 0.08~0.12 |
| 1.2 | 15 | 5~6 | 0.08~0.12 |
| 1.5 | 12 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 15 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 18 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 20 | 4~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 24 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.8 | 12 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 15 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 18 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 20 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 24 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 2.0 | 18 | 6~10 | 0.08~0.18 |
| 2.0 | 20 | 6~10 | 0.08~0.18 |
| 2.0 | 24 | 6~10 | 0.08~0.18 |
| 2.5 | 18 | 7~10 | 0.07~0.13 |
| 2.5 | 20 | 7~10 | 0.07~0.13 |
| 2.5 | 24 | 7~10 | 0.07~0.13 |
FAQ :
![]()
![]()
![]()
담당자: Mrs. Windy Wang
전화 번호: +86-13854213258
팩스: 86-532-86539177